Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
8A- 2011-2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 02-06-2012
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 02-06-2012
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Trêng T.H.C.S CÈm S¬n B ¶ n g § i Ó m t æ n g k Õ t l í p 8 A Gi¸o viªn chñ nhiÖm :
N¨m häc 2011 - 2012 SÜ sè HK I : 21 Hs SÜ sè HK II : 21 Hs Vò ThÞ Thuý Hµ
tt Hä vµ tªn to¸n häc vËt lý Ho¸ häc sinh vËt v¨n - tv lÞch sö ®Þa lý Ngo¹i ng÷ GDCD C«ng nghÖ ThÓ dôc ¢m nh¹c MÜ thuËt tù chän tin häc TB c¸c m«n XÕp thø bËc XL v¨n hãa XL h¹nh kiÓm Khenthëng KQ cuèi n¨m XLVH XLHK
I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN L.líp LB T.l¹i I II CN I II CN
1 Lª Phïng Lan Anh 7.1 7.8 7.6 7.3 8.1 7.8 7.5 8.4 8.1 8.6 8.0 8.2 8.0 8.2 8.1 8.3 7.9 8.0 7.3 8.3 8.0 8.2 8.5 8.4 8.3 8.5 8.4 8.0 8.7 8.5 § § § § § § § § § 7.8 8.2 8.1 7 6 6 K G G T T T TT Giái Giái X Kh G G T T T
2 Ph¹m ThÞ V©n Anh 9.0 8.5 8.7 8.1 8.8 8.6 8.5 9.0 8.8 8.5 8.5 8.5 7.7 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 8.5 8.5 8.5 9.0 9.5 9.3 8.5 8.3 8.4 8.7 8.4 8.5 § § § § § § § § § 8.4 8.5 8.5 3 5 4 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
3 Ph¹m ThÞ ¸nh 8.2 8.6 8.5 7.8 8.5 8.3 8.5 9.0 8.8 8.3 8.8 8.6 7.8 8.2 8.1 8.4 7.3 7.7 7.6 8.7 8.3 8.4 9.0 8.8 7.8 9.1 8.7 8.8 9.1 9.0 § § § § § § § § § 8.1 8.6 8.5 5 4 4 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
4 NguyÔn V¨n §øc 4.0 4.3 4.2 6.4 6.4 6.4 5.4 6.8 6.3 6.0 6.3 6.2 6.4 5.3 5.7 5.0 5.9 5.6 5.3 6.0 5.8 6.2 6.2 6.2 6.4 7.7 7.3 5.7 7.5 6.9 § § § § § § § § § 5.6 6.2 6.1 17 17 17 Tb Tb Tb K K K X
5 Ph¹m ThÞ Thanh Giang 9.1 8.6 8.8 7.4 8.7 8.3 8.2 8.9 8.7 9.1 8.9 9.0 8.6 8.6 8.6 8.4 8.1 8.2 7.9 8.8 8.5 9.0 8.8 8.9 8.4 9.2 8.9 8.8 8.9 8.9 § § § § § § § § § 8.6 8.8 8.7 2 2 2 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
6 Phïng ThÞ HiÒn 8.3 8.3 8.3 7.0 8.4 7.9 7.5 8.4 8.1 8.3 7.9 8.0 7.7 7.6 7.6 8.0 7.9 7.9 7.6 8.0 7.9 9.0 9.0 9.0 8.8 8.8 8.8 8.2 7.6 7.8 § § § § § § § § § 8.0 8.2 8.1 6 6 6 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
7 Ph¹m NguyÔn HiÕu 4.2 5.1 4.8 6.3 5.4 5.7 5.3 4.4 4.7 4.3 5.4 5.0 6.0 5.8 5.9 5.4 5.1 5.2 5.8 4.6 5.0 5.5 5.6 5.6 5.3 5.9 5.7 6.0 5.5 5.7 § § § § § § § § § 5.4 5.3 5.3 18 19 19 Tb Tb Tb T K K X
8 Ph¹m ThÞ HuÖ 4.5 6.4 5.8 6.5 6.9 6.8 6.3 8.0 7.4 7.5 8.2 8.0 6.9 7.4 7.2 7.8 7.2 7.4 6.8 6.6 6.7 7.8 7.3 7.5 7.7 8.2 8.0 7.7 7.7 7.7 § § § § § § § § § 6.7 7.4 7.3 12 12 12 Tb K K T T T TT TT X TB Kh Kh T T T
9 TrÇn ThÞ Hêng 5.3 6.5 6.1 7.0 6.7 6.8 5.7 6.6 6.3 7.6 7.6 7.6 6.4 7.1 6.9 7.1 7.2 7.2 6.4 6.7 6.6 6.5 7.6 7.2 8.3 8.4 8.4 7.6 8.1 7.9 § § § § § § § § § 6.6 7.3 7.1 13 13 13 Tb K K T T T TT TT X TB Kh Kh T T T
10 Vò §×nh Kh¸nh 7.4 7.4 7.4 7.6 6.9 7.1 7.5 8.3 8.0 8.4 8.3 8.3 7.6 7.6 7.6 8.2 7.5 7.7 7.4 8.6 8.2 7.9 8.3 8.2 8.4 8.2 8.3 7.5 8.7 8.3 § § § § § § § § § 7.7 8.0 7.9 8 8 8 K K K T T T TT TT TT X
11 NguyÔn Thuú Linh 9.1 8.9 9.0 8.5 9.1 8.9 9.3 9.5 9.4 9.3 9.3 9.3 8.8 9.0 8.9 9.3 8.7 8.9 8.9 8.8 8.8 9.1 9.5 9.4 8.9 9.3 9.2 9.1 9.7 9.5 § § § § § § § § § 9.0 9.2 9.1 1 1 1 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
12 §ç V¨n Lîi 4.0 3.5 3.7 4.7 3.2 3.7 2.7 4.2 3.7 4.8 4.3 4.5 5.0 4.9 4.9 4.2 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.8 4.6 4.7 6.4 6.3 6.3 4.4 3.6 3.9 § § § § § § § § § 4.5 4.3 4.4 20 21 21 Y Y Y Tb K K VH
13 TrÇn ThÞ Nga 7.5 7.5 7.5 7.4 7.8 7.7 7.9 7.7 7.8 7.8 7.5 7.6 7.6 7.2 7.3 7.3 7.0 7.1 7.0 8.1 7.7 6.7 7.6 7.3 8.4 7.5 7.8 8.2 7.6 7.8 § § § § § § § § § 7.6 7.6 7.6 9 9 9 K K K T T T TT TT TT X Kh Kh Kh T T T
14 Phïng ThÞ Ph¬ng Nhung 4.2 6.4 5.7 6.2 7.1 6.8 5.8 7.7 7.1 7.0 6.1 6.4 6.3 6.9 6.7 5.9 5.8 5.8 5.1 6.8 6.2 6.5 6.8 6.7 7.1 7.2 7.2 7.7 7.1 7.3 § § § § § § § § § 6.0 6.8 6.6 15 15 15 Tb K K K T T TT TT X TB Kh Kh Kh T T
15 Phïng ThÞ Phîng 7.9 8.8 8.5 7.8 8.8 8.5 8.4 8.8 8.7 9.2 9.0 9.1 7.8 8.2 8.1 8.6 7.9 8.1 8.2 8.8 8.6 7.7 8.9 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 § § § § § § § § § 8.2 8.7 8.6 4 3 3 K G G T T T TT Giái Giái X Kh G G T T T
16 Ph¹m NguyÔn Quý 3.6 3.6 3.6 3.9 3.5 3.6 5.0 5.4 5.3 4.3 5.8 5.3 4.6 5.5 5.2 3.8 4.5 4.3 4.1 4.4 4.3 4.7 5.9 5.5 4.3 4.3 4.3 5.0 4.1 4.4 § § § § § § § 4.3 4.7 4.6 21 20 20 Y Y Y K K K VH
17 Ph¹m ThÞ Quúnh 4.5 3.8 4.0 4.1 5.0 4.7 3.8 4.1 4.0 5.6 7.2 6.7 5.7 5.6 5.6 6.1 5.7 5.8 4.8 4.5 4.6 5.7 5.7 5.7 7.1 7.1 7.1 6.5 5.6 5.9 § § § § § § § § § 5.3 5.4 5.4 19 18 18 Tb Tb Tb K K K X TB TB TB Kh Kh Kh
18 NguyÔn Anh TiÕn 5.0 6.6 6.1 6.9 7.3 7.2 5.7 5.3 5.4 7.0 7.4 7.3 6.3 7.0 6.8 7.0 6.7 6.8 5.1 7.3 6.6 6.5 7.3 7.0 7.0 8.2 7.8 7.8 6.2 6.7 § § § § § § § § § 6.3 6.9 6.8 14 14 14 Tb K K T T T TT TT X
19 TrÇn Anh Tó 7.5 8.1 7.9 6.8 7.1 7.0 6.8 7.7 7.4 7.8 7.9 7.9 6.6 6.2 6.3 7.4 7.1 7.2 6.8 7.6 7.3 7.8 7.5 7.6 7.9 7.7 7.8 7.6 7.8 7.7 § § § § § § § § § 7.3 7.5 7.4
N¨m häc 2011 - 2012 SÜ sè HK I : 21 Hs SÜ sè HK II : 21 Hs Vò ThÞ Thuý Hµ
tt Hä vµ tªn to¸n häc vËt lý Ho¸ häc sinh vËt v¨n - tv lÞch sö ®Þa lý Ngo¹i ng÷ GDCD C«ng nghÖ ThÓ dôc ¢m nh¹c MÜ thuËt tù chän tin häc TB c¸c m«n XÕp thø bËc XL v¨n hãa XL h¹nh kiÓm Khenthëng KQ cuèi n¨m XLVH XLHK
I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN L.líp LB T.l¹i I II CN I II CN
1 Lª Phïng Lan Anh 7.1 7.8 7.6 7.3 8.1 7.8 7.5 8.4 8.1 8.6 8.0 8.2 8.0 8.2 8.1 8.3 7.9 8.0 7.3 8.3 8.0 8.2 8.5 8.4 8.3 8.5 8.4 8.0 8.7 8.5 § § § § § § § § § 7.8 8.2 8.1 7 6 6 K G G T T T TT Giái Giái X Kh G G T T T
2 Ph¹m ThÞ V©n Anh 9.0 8.5 8.7 8.1 8.8 8.6 8.5 9.0 8.8 8.5 8.5 8.5 7.7 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 8.5 8.5 8.5 9.0 9.5 9.3 8.5 8.3 8.4 8.7 8.4 8.5 § § § § § § § § § 8.4 8.5 8.5 3 5 4 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
3 Ph¹m ThÞ ¸nh 8.2 8.6 8.5 7.8 8.5 8.3 8.5 9.0 8.8 8.3 8.8 8.6 7.8 8.2 8.1 8.4 7.3 7.7 7.6 8.7 8.3 8.4 9.0 8.8 7.8 9.1 8.7 8.8 9.1 9.0 § § § § § § § § § 8.1 8.6 8.5 5 4 4 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
4 NguyÔn V¨n §øc 4.0 4.3 4.2 6.4 6.4 6.4 5.4 6.8 6.3 6.0 6.3 6.2 6.4 5.3 5.7 5.0 5.9 5.6 5.3 6.0 5.8 6.2 6.2 6.2 6.4 7.7 7.3 5.7 7.5 6.9 § § § § § § § § § 5.6 6.2 6.1 17 17 17 Tb Tb Tb K K K X
5 Ph¹m ThÞ Thanh Giang 9.1 8.6 8.8 7.4 8.7 8.3 8.2 8.9 8.7 9.1 8.9 9.0 8.6 8.6 8.6 8.4 8.1 8.2 7.9 8.8 8.5 9.0 8.8 8.9 8.4 9.2 8.9 8.8 8.9 8.9 § § § § § § § § § 8.6 8.8 8.7 2 2 2 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
6 Phïng ThÞ HiÒn 8.3 8.3 8.3 7.0 8.4 7.9 7.5 8.4 8.1 8.3 7.9 8.0 7.7 7.6 7.6 8.0 7.9 7.9 7.6 8.0 7.9 9.0 9.0 9.0 8.8 8.8 8.8 8.2 7.6 7.8 § § § § § § § § § 8.0 8.2 8.1 6 6 6 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
7 Ph¹m NguyÔn HiÕu 4.2 5.1 4.8 6.3 5.4 5.7 5.3 4.4 4.7 4.3 5.4 5.0 6.0 5.8 5.9 5.4 5.1 5.2 5.8 4.6 5.0 5.5 5.6 5.6 5.3 5.9 5.7 6.0 5.5 5.7 § § § § § § § § § 5.4 5.3 5.3 18 19 19 Tb Tb Tb T K K X
8 Ph¹m ThÞ HuÖ 4.5 6.4 5.8 6.5 6.9 6.8 6.3 8.0 7.4 7.5 8.2 8.0 6.9 7.4 7.2 7.8 7.2 7.4 6.8 6.6 6.7 7.8 7.3 7.5 7.7 8.2 8.0 7.7 7.7 7.7 § § § § § § § § § 6.7 7.4 7.3 12 12 12 Tb K K T T T TT TT X TB Kh Kh T T T
9 TrÇn ThÞ Hêng 5.3 6.5 6.1 7.0 6.7 6.8 5.7 6.6 6.3 7.6 7.6 7.6 6.4 7.1 6.9 7.1 7.2 7.2 6.4 6.7 6.6 6.5 7.6 7.2 8.3 8.4 8.4 7.6 8.1 7.9 § § § § § § § § § 6.6 7.3 7.1 13 13 13 Tb K K T T T TT TT X TB Kh Kh T T T
10 Vò §×nh Kh¸nh 7.4 7.4 7.4 7.6 6.9 7.1 7.5 8.3 8.0 8.4 8.3 8.3 7.6 7.6 7.6 8.2 7.5 7.7 7.4 8.6 8.2 7.9 8.3 8.2 8.4 8.2 8.3 7.5 8.7 8.3 § § § § § § § § § 7.7 8.0 7.9 8 8 8 K K K T T T TT TT TT X
11 NguyÔn Thuú Linh 9.1 8.9 9.0 8.5 9.1 8.9 9.3 9.5 9.4 9.3 9.3 9.3 8.8 9.0 8.9 9.3 8.7 8.9 8.9 8.8 8.8 9.1 9.5 9.4 8.9 9.3 9.2 9.1 9.7 9.5 § § § § § § § § § 9.0 9.2 9.1 1 1 1 G G G T T T Giái Giái Giái X G G G T T T
12 §ç V¨n Lîi 4.0 3.5 3.7 4.7 3.2 3.7 2.7 4.2 3.7 4.8 4.3 4.5 5.0 4.9 4.9 4.2 4.3 4.3 4.4 4.2 4.3 4.8 4.6 4.7 6.4 6.3 6.3 4.4 3.6 3.9 § § § § § § § § § 4.5 4.3 4.4 20 21 21 Y Y Y Tb K K VH
13 TrÇn ThÞ Nga 7.5 7.5 7.5 7.4 7.8 7.7 7.9 7.7 7.8 7.8 7.5 7.6 7.6 7.2 7.3 7.3 7.0 7.1 7.0 8.1 7.7 6.7 7.6 7.3 8.4 7.5 7.8 8.2 7.6 7.8 § § § § § § § § § 7.6 7.6 7.6 9 9 9 K K K T T T TT TT TT X Kh Kh Kh T T T
14 Phïng ThÞ Ph¬ng Nhung 4.2 6.4 5.7 6.2 7.1 6.8 5.8 7.7 7.1 7.0 6.1 6.4 6.3 6.9 6.7 5.9 5.8 5.8 5.1 6.8 6.2 6.5 6.8 6.7 7.1 7.2 7.2 7.7 7.1 7.3 § § § § § § § § § 6.0 6.8 6.6 15 15 15 Tb K K K T T TT TT X TB Kh Kh Kh T T
15 Phïng ThÞ Phîng 7.9 8.8 8.5 7.8 8.8 8.5 8.4 8.8 8.7 9.2 9.0 9.1 7.8 8.2 8.1 8.6 7.9 8.1 8.2 8.8 8.6 7.7 8.9 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 § § § § § § § § § 8.2 8.7 8.6 4 3 3 K G G T T T TT Giái Giái X Kh G G T T T
16 Ph¹m NguyÔn Quý 3.6 3.6 3.6 3.9 3.5 3.6 5.0 5.4 5.3 4.3 5.8 5.3 4.6 5.5 5.2 3.8 4.5 4.3 4.1 4.4 4.3 4.7 5.9 5.5 4.3 4.3 4.3 5.0 4.1 4.4 § § § § § § § 4.3 4.7 4.6 21 20 20 Y Y Y K K K VH
17 Ph¹m ThÞ Quúnh 4.5 3.8 4.0 4.1 5.0 4.7 3.8 4.1 4.0 5.6 7.2 6.7 5.7 5.6 5.6 6.1 5.7 5.8 4.8 4.5 4.6 5.7 5.7 5.7 7.1 7.1 7.1 6.5 5.6 5.9 § § § § § § § § § 5.3 5.4 5.4 19 18 18 Tb Tb Tb K K K X TB TB TB Kh Kh Kh
18 NguyÔn Anh TiÕn 5.0 6.6 6.1 6.9 7.3 7.2 5.7 5.3 5.4 7.0 7.4 7.3 6.3 7.0 6.8 7.0 6.7 6.8 5.1 7.3 6.6 6.5 7.3 7.0 7.0 8.2 7.8 7.8 6.2 6.7 § § § § § § § § § 6.3 6.9 6.8 14 14 14 Tb K K T T T TT TT X
19 TrÇn Anh Tó 7.5 8.1 7.9 6.8 7.1 7.0 6.8 7.7 7.4 7.8 7.9 7.9 6.6 6.2 6.3 7.4 7.1 7.2 6.8 7.6 7.3 7.8 7.5 7.6 7.9 7.7 7.8 7.6 7.8 7.7 § § § § § § § § § 7.3 7.5 7.4
 






Các ý kiến mới nhất